TRACTOR COMPILED DATA
(January 2019 onwards)
| Month | Total Production | Total Sales (Including Exports) | Exports |
| Jan-19 | 73295 | 57488 | 6527 |
| Feb-19 | 59604 | 54281 | 6721 |
| Mar-19 | 57629 | 70686 | 8371 |
| Apr-19 | 68623 | 62497 | 5142 |
| May-19 | 65133 | 64514 | 6423 |
| Jun-19 | 53781 | 82064 | 6205 |
| Jul-19 | 69755 | 51975 | 6404 |
| Aug-19 | 70037 | 44030 | 6980 |
| Sep-19 | 77600 | 91672 | 7043 |
| Oct-19 | 68545 | 113638 | 6749 |
| Nov-19 | 61763 | 60352 | 5920 |
| Dec-19 | 49320 | 50803 | 7997 |




















