TRACTOR COMPILED DATA
(January 2021 onwards)
| Month | Total Production | Total Sales (Including Exports) | Exports |
| Jan-21 | 96020 | 87579 | 9234 |
| Feb-21 | 95674 | 84690 | 9045 |
| Mar-21 | 103607 | 95231 | 10155 |
| Apr-21 | 87940 | 72340 | 8918 |
| May-21 | 68629 | 63313 | 7704 |
| June-21 | 92032 | 120437 | 10038 |
| July-21 | 104308 | 76403 | 11187 |
| Aug-21 | 105422 | 65481 | 11760 |
| Sep-21 | 100160 | 105155 | 12690 |
| Oct-21 | 90395 | 127809 | 12194 |
| Nov-21 | 67566 | 74573 | 10790 |
| Dec-21 | 53527 | 55614 | 11186 |
















